Markenbezeichnung: | RUIMING |
Modellnummer: | SJZS |
MOQ: | 1pcs |
Preis: | negotiable |
Lieferzeit: | 30-90DAYS |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Mini Lab Extruder With PLC-Steuervolles automatisches
Parameter des Minilaborextruders
Technische Schlüsselparameter | SJZS-20 | SJZS-20A |
Schraubendurchmesser (Millimeter) | 20/40 | 20/53 |
Einschraubgewindelänge (Millimeter) | 390 | 480 |
Die SchraubenUmdrehungsgeschwindigkeit (U/min) | 0-50 | 51 |
Fassform | Öffnen Sie sich nicht | Öffnen Sie sich nicht |
Hauptleistungsstärke (Kilowatt) | 1,5 | 2,2 |
Verteilende Verdrängungsdosierung (g-/perzeit) | ohne | ohne |
Direkte Verdrängungsdosierung (maximale kg/h) | 6 | 6 |
Heizkraft (Kilowatt) | 4,5 | 5 |
Ziehen Sie 1 Energie (W) ein | 25 (optional) | 25 |
Ziehen Sie 2 Energie (W) ein | ohne | 25 |
Energie von Vakuumauspuff und von Feuchtigkeitsentzuggerät (W) | 250 (optional) | 250 (optional) |
Stickstoffschutz | haben Sie | haben Sie |
Größe (Millimeter) | 1020x450x600 | 1120x450x600 |
Die Eigenschaften des Minilaborextruders
1. niedriger Verbrauch,
2. Schraube der hohen Qualität und Fass (38CrMoAlA, Nitrierung), lange Service-Zeit.
3. mit PLC-Steuerung voll automatische, einfache Operation.
4. breiter Gebrauch, mit verschiedenen Formen, unterschiedlicher Gebrauch.
Markenbezeichnung: | RUIMING |
Modellnummer: | SJZS |
MOQ: | 1pcs |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Kartonkasten und -Holzkiste |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Mini Lab Extruder With PLC-Steuervolles automatisches
Parameter des Minilaborextruders
Technische Schlüsselparameter | SJZS-20 | SJZS-20A |
Schraubendurchmesser (Millimeter) | 20/40 | 20/53 |
Einschraubgewindelänge (Millimeter) | 390 | 480 |
Die SchraubenUmdrehungsgeschwindigkeit (U/min) | 0-50 | 51 |
Fassform | Öffnen Sie sich nicht | Öffnen Sie sich nicht |
Hauptleistungsstärke (Kilowatt) | 1,5 | 2,2 |
Verteilende Verdrängungsdosierung (g-/perzeit) | ohne | ohne |
Direkte Verdrängungsdosierung (maximale kg/h) | 6 | 6 |
Heizkraft (Kilowatt) | 4,5 | 5 |
Ziehen Sie 1 Energie (W) ein | 25 (optional) | 25 |
Ziehen Sie 2 Energie (W) ein | ohne | 25 |
Energie von Vakuumauspuff und von Feuchtigkeitsentzuggerät (W) | 250 (optional) | 250 (optional) |
Stickstoffschutz | haben Sie | haben Sie |
Größe (Millimeter) | 1020x450x600 | 1120x450x600 |
Die Eigenschaften des Minilaborextruders
1. niedriger Verbrauch,
2. Schraube der hohen Qualität und Fass (38CrMoAlA, Nitrierung), lange Service-Zeit.
3. mit PLC-Steuerung voll automatische, einfache Operation.
4. breiter Gebrauch, mit verschiedenen Formen, unterschiedlicher Gebrauch.