| Markenbezeichnung: | RUIMING |
| Modellnummer: | SZS |
| MOQ: | 1pcs |
| Preis: | negotiable |
| Lieferzeit: | 20-90 Tage nach dem Auftrag bestätigt |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Mikrospritzen bearbeitet Selbsttemperaturüberwachung maschinell
Parameter von Mikrospritzen-Maschinen
| Technische Schlüsselparameter | SZS-15 | SZS-20 | SZS-30 |
| Einspritzungsdruck (MAX Mpa) | 45 | 120 | 160 |
| Formspannkraft (max T) | 12 | 40 | 80 |
| Einspritzungskapazität (max g) | 15 | 20 | 30 |
| Temperaturüberwachungsbereich | 2 | 2 | 2 |
| Temperaturüberwachungsenergie von Einspritzungsrohr (W) | 180 | 250 | 280 |
| Schablonentemperaturüberwachungsenergie (W) | 400 | 800 | 1000 |
| Spannung (V) | 200-240 | 200-240 | 200-240 |
| Nennstrom (a) | 3,5 | 5,0 | 7,0 |
| Heizungstemperatur (max-℃) | 320 | 450 | 450 |
| Größe (Millimeter) | 700x320x450 | 800x320x450 | 800x360x450 |
| Gewicht (Kilogramm) | 90 | 120 | 135 |
Einleitung von Mikrospritzen-Maschinen
Ziemlich ähnlich mit der Verdrängung, wenn Sie versuchen, eine Lösung für die Produktion von dehnbaren, Flexural und Auswirkungs-Exemplaren, von Bändchen oder von StückchenSpritzenproduktion zu finden, hat Ruiming Minilaborspritzenmaschinen, die erschwinglich sind- und die weniger benötigten Plastikkugeln
| Markenbezeichnung: | RUIMING |
| Modellnummer: | SZS |
| MOQ: | 1pcs |
| Preis: | negotiable |
| Verpackungsdetails: | Kartonkasten und -Holzkiste |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Mikrospritzen bearbeitet Selbsttemperaturüberwachung maschinell
Parameter von Mikrospritzen-Maschinen
| Technische Schlüsselparameter | SZS-15 | SZS-20 | SZS-30 |
| Einspritzungsdruck (MAX Mpa) | 45 | 120 | 160 |
| Formspannkraft (max T) | 12 | 40 | 80 |
| Einspritzungskapazität (max g) | 15 | 20 | 30 |
| Temperaturüberwachungsbereich | 2 | 2 | 2 |
| Temperaturüberwachungsenergie von Einspritzungsrohr (W) | 180 | 250 | 280 |
| Schablonentemperaturüberwachungsenergie (W) | 400 | 800 | 1000 |
| Spannung (V) | 200-240 | 200-240 | 200-240 |
| Nennstrom (a) | 3,5 | 5,0 | 7,0 |
| Heizungstemperatur (max-℃) | 320 | 450 | 450 |
| Größe (Millimeter) | 700x320x450 | 800x320x450 | 800x360x450 |
| Gewicht (Kilogramm) | 90 | 120 | 135 |
Einleitung von Mikrospritzen-Maschinen
Ziemlich ähnlich mit der Verdrängung, wenn Sie versuchen, eine Lösung für die Produktion von dehnbaren, Flexural und Auswirkungs-Exemplaren, von Bändchen oder von StückchenSpritzenproduktion zu finden, hat Ruiming Minilaborspritzenmaschinen, die erschwinglich sind- und die weniger benötigten Plastikkugeln